闪电十一人GO 化身资料集
作者: 发布于:2011-12-23
ピンク枠は合体化身です。
名前 | 属性 | 使用者 | 化身の入手方法 | 必殺技 | 種類 | KP | 化身アタック 無印/弐式/参式/四式/五式/零式 | スキル名 | スキル効果 | 備考 |
魔神ペガサス | 風 | てんま | シナリオ | ペガサスブレイク | 風/ドリブル | 25 | 80/83/86/92/101/110 | かぜのおたけび | チーム全員の風必殺技の威力UP | てんまのものは後にイベントの都合上使えなくなる。 |
奏者マエストロ | 林 | しんどう | シナリオ | ハーモニクス | 林/シュート | 55 | 50/54/58/62/66/ | はやしのおたけび | チーム全員の林必殺技の威力UP | |
剣聖ランスロット | 火 | つるぎ | シナリオ | ロストエンジェル | 火/シュート | 55 | 20/29/38/44/47/ | ひのおたけび | チーム全員の火必殺技の威力UP | |
魔神ペガサスアーク | 風 | てんま | シナリオ | ジャスティスウィング | 風/シュート | 85 | 120/121/122/124/127/130 | ドリブルフォース10 | チーム全員のドリブルの能力10UP | てんまの魔神ペガサスが進化する形で入手。進化前のペガサスのレベルはそのまま引き継ぐ |
魔帝グリフォン | 火 | てんま | シナリオ | ソード・オブ・ファイア | 火/シュート | 150 | 200固定 | しんそくのつばさ | 魔帝グリフォン発動者の移動速度UP | ペガサス・マエストロ・ランスロット合体 |
戦国武神ムサシ | 山 | にしき | シナリオ | ぶしんれんざん | 山/シュート | 75 | 100/104/109// | やまのおたけび | チーム全員の山必殺技の威力UP | |
護星神タイタニアス | 山 | しんすけ | シナリオ | マジン・ザ・ハンド | 山/キャッチ | 80 | 110/112/114/118/ | テクニックフォース10 | チーム全員のテクニックの能力10UP | |
鳥人ファルコ | 風 | はやぶさ | ファルコ・ウィング | 風/シュート | 45 | 20/26//// | キックフォース5 | チーム全員のキックの能力5UP | ||
機械兵ガレウス | 風 | しのやま | ガーディアンシールド | 風/キャッチ | 40 | 30///// | いだいなかんろく | |||
奇術魔ピューリム | 林 | みつよし | マジシャンズボックス | 林/シュート | 45 | 30/33//// | テクニシャン | チーム全員の必殺技の成功率UP | ||
黒き翼レイブン | 山 | みかど | レイジングクロウ | 山/シュート | ||||||
竜騎士テディス | 風 | りゅうざき モスキート | ドラゴンストーム | 風/ブロック | 20 | 60/62//// | ブロックフォース5 | チーム全員のブロックの能力5UP | ||
精鋭兵ポーン | 火 | いで | マシンガンビート | 火/ドリブル | 25 | 80/89/98/// | みがるなからだ | |||
音速のバリウス | 風 | わんだ | オーバードライブ | 風/ドリブル | 20 | 50/53//// | スピードフォース5 | チーム全員のスピードの能力5UP | ||
海王ポセイドン | 風 | なみかわ | ヘヴィアクアランス | 風/シュート | 75 | 70/76//// | キックフォース5 | チーム全員のキックの能力5UP | ||
巨神ギガンテス | 山 | ひょうどう | ギガンティックボム | 山/キャッチ | 70 | 40///// | アンチサイクロン | チームメンバー全員の安定感が増し竜巻でふっとばされなくなる | ||
蒼きリューク | 風 | しばた | 木枯らし荘銀宝箱 | レイジングクロウ | 山/シュート | 55 | 40///// | スピードフォース5 | チーム全員のスピードの能力5UP | |
紅きメガホーク | 火 | いちもんじ | ファルコ・ウィング | 風/シュート | 45 | 50///// | キックフォース5 | チーム全員のキックの能力5UP | ||
豪雪のサイア | 風 | ゆきむら | アイシクルロード | シュート | 75 | 80/89/98/104// | アンチスリップ | チームメンバー全員のグリップが増し雪のフィールドで滑らなくなる | ||
重機兵バロン | 山 | かたやま | ガーディアンシールド | 風/キャッチ | 40 | 50///// | いだいなかんろく | チームメンバーの大柄な選手はコマンドバトルで有利になる | ||
獣王レオン | 山 | きしべ | スクラッチレイド | 山/ドリブル | 35 | 90///// | フィールドのしゅごしん | チームメンバー全員のプレスに向かうスピードがあがる | ||
鉄騎兵ナイト | 山 | そうすけ | ギャロップバスター | 山/シュート | 55 | 30///// | ドリブルフォース5 | チーム全員のドリブルの能力5UP | ||
勝負師ダイスマン | 山 | はこの | ラッキーダイス | 林/キャッチ | 50 | 50///// | ラッキーフォース5 | チーム全員のラッキーの能力5UP | ||
幻影のダラマンガラス | 林 | まほろ | ダンシングゴースト | 林/ドリブル | 25 | 70///// | スタミナフォース5 | チーム全員のスタミナの能力5UP | ||
道化師ファンタム | 林 | えいじ | マジシャンズボックス | 林/シュート | 45 | 50/54/58/62/66/70 | ラッキーフォース5 | チーム全員のラッキーの能力5UP | ||
太陽神アポロ | 火 | あめみや | サンシャインフォース | 火/シュート | ||||||
海帝ネプチューン | 風 | ねぶち | ヘヴィアクアランス | 風/シュート | ||||||
鉄壁のギガドーン | 山 | さた | ギガンテックボム | 山/キャッチ | 70 | 50/50/50/// | アンチサイクロン | チームメンバー全員の安定感が増し竜巻でふっとばされなくなる | ||
狂戦士ディアベル | 林 | まかり | ドラゴンストーム | 風/ブロック | 20 | 90///// | はやしのおたけび | チーム全員の林必殺技の威力UP | ||
夢紳士ドリームアンクル | 林 | (配信) | マジシャンズボックス | 林/シュート | 45 | 40///// | アンチペナルティ | チームメンバー全員がファウルを取られなくなる | ||
魅惑のダラマンローズ | 火 | あませ | ダンシングゴースト | 林/ドリブル | 25 | 70/76//// | ドリブルフォース5 | チーム全員のドリブルの能力5UP | ||
光速のマキシム | 火 | ひゅうが | オーバードライブ | 風/ドリブル | ||||||
魔女クィーンレディア | 林 | バダップ セイン デスタ | 総一郎下ルートSランク宝箱 | チェックメイト | 林/シュート | 85 | 100/102/104/// | めがみのエール | チームメンバーの女の子はコマンドバトルで有利になる | |
魔宰相ビショップ | 林 | アフロディ | ダークスペース | 林/ブロック | 35 | 110/114//// | ドリブルフォース10 | チーム全員のドリブルの能力10UP | ||
番人の塔ルーク | 山 | ストロングタワー | 山/ブロック | 35 | 100///// | やまのおたけび | チームメンバー全員の山タイプの必殺技の威力があがる | |||
賢王キングバーン | 火 | せんぐうじ | キングファイア | 火/キャッチ | ||||||
魔戦士ペンドラゴン | 無 | しろほ | ソウル・ブリンガー | 無/シュート | 85 | 150///// | バーニングフォース5 | チーム全員のすべての能力5UP | シャイン限定 | |
神官ジャッジ | 林 | 宝箱 | ブラッディアンコール | 林/ブロック | 35 | 160 | バーニングフォース10 | チーム全員のすべての能力10UP | シャイン限定 | |
破壊神デスロス | 火 | 宝箱 | はかいだんまく | 火/ブロック | 40 | 100//106/// | はかいのオーラ | チーム全員の化身のアタック力UP | ダーク限定 | |
魔王ギラーゼ | ダーク限定 | |||||||||
聖獣シャイニングドラゴン | シャイン限定 | |||||||||
暗黒神ダークエクソダス | ダーク限定 | |||||||||
魔神グレイト | 山 | えんどう | グレイト・ザ・ハンド | 山/キャッチ | 80 | 100///// | スタミナフォース10 | チーム全員のスタミナ10UP | ||
炎魔ガザード | 火 | ごうえんじ | ばくねつストーム | 火/シュート | 75 | 40///// | ひのおたけび | チーム全員の火の必殺技威力UP | ||
聖騎士アーサー | ||||||||||
幸運のラストベガ | 風 | メガネ | 芸夢上ルートノーマルランク宝箱 | ラッキーダイス | 林/キャッチ | 50 | 50///// | ラッキーフォース10 | チームメンバー全員のラッキーの能力が10あがる。 |
- 上一篇:闪电十一人GO 流程攻略
- 下一篇:闪电十一人GO 宝箱战 - 古株